PLANA FÁBREGA
Condiciones especiales para Asociados en revisión de medidas contra incendios
La Normativa Legal Vigente exige la revisión periódica de las medidas de detección y extinción de incendios de acuerdo con una periodicidad establecida para cada instalación (extintores, alarmas de detección…).
OTEA y Plana Fabrega han llegado a un acuerdo, al que pueden adherirse todos nuestros Asociados, que asegura las tarifas más bajas en las actividades de mantenimiento de este tipo de instalaciones.
Condiciones Económicas
| EXTINTOR | TIPO DE OPERACIÓN / PVP (IVA no incluido) | ||
| REVISION | RECARGA | RETIMBRADO | |
| Extintor polvo ABC 3kg | 5,05 € | 5,05 € | 7,80 € |
| Extintor polvo ABC 6kg | 5,05 € | 8,36 € | 7,80 € |
| Extintor polvo CO2 2kg | 5,05 € | 5,76 € | 7,80 € |
| Extintor polvo CO2 5kg | 5,05 € | 13,98 € | 7,80 € |
| BIES (MANGUERAS) | PVP (IVA no incluido) |
| Revisión Anual | 16,95 € (con prueba hidráulica) |
| EXTINCION AUTOMÁTICA (INSTALACIÓN BÁSICA CON 3 DIFUSORES 140º) | PVP(IVA no incluido) |
| Instalación | 790 € |
| Mantenimiento Anual, según el RD 1942/1993 | 75 € |
| SISTEMA MANUAL DE DETECCION | PVP (IVA no incluido) |
| Revisión Anual hasta 20 elementos | 111,65 € |
| Revisión Anual hasta 30 elementos | 123,41 € |
| Revisión Anual hasta 40 elementos | 135,74 € |
| Revisión Anual hasta 50 elementos | 198,24 € |
| Revisión Anual hasta 60 elementos | 229,76 € |
Contacto:
Persona de contacto OTEA:
Mónica Fernández Suárez
E-mail: monicafernandezsuarez@otea.es
Telf.: 985.17.51.10
Contacto PLANA FÁBREGA:
Orlando Villar
E-mail: ovillar@planafabrega.com
Telf.: 984.10.20.10