GRUPO MPC
PMS y Channel Manager con tarifas exclusivas para asociados
Grupo MPC Informática es una empresa asturiana fundada en el año 2005, que es la responsable de comercializar y dar soporte en Asturias del programa de gestión de alojamientos OfiHotel.
Condiciones Económicas
Los asociados a OTEA dispondrán de las siguientes ventajas con Grupo MPC:
| PMS | Cuota Mensual | Cuota Anual |
| 1 – 15 habitaciones | 48 € | 518,40 € |
| 16 – 25 habitaciones | 68 € | 734,40 € |
| 26 – 50 habitaciones | 90 € | 972 € |
| 51 – 10 habitaciones | 100 € | 1.080 € |
| Más de 100 habitaciones | 150 € | 1.620 € |
| PMS + Channel Manager (hasta 2 canales) | Cuota Mensual | Cuota Anual |
| 1 – 15 habitaciones | 67 € | 723,60 € |
| 16 – 25 habitaciones | 87 € | 939,60 € |
| 26 – 50 habitaciones | 109 € | 1.177,20 € |
| 51 – 10 habitaciones | 119 € | 1.285,20 € |
| Más de 100 habitaciones | 169 € | 1.825,20 € |
| PMS + Motor + Channel Manager (hasta 2 canales) |
Cuota Mensual | Cuota Anual |
| 1 – 15 habitaciones | 93 € | 1.004,40 € |
| 16 – 25 habitaciones | 122 € | 1.317,60 € |
| 26 – 50 habitaciones | 144 € | 1.555,20 € |
| 51 – 10 habitaciones | 154 € | 1.663,20 € |
| Más de 100 habitaciones | 204 € | 2.203,20 € |
| PMS + Motor + Channel Manager (hasta 2 canales) + web |
Cuota Mensual | Cuota Anual |
| 1 – 15 habitaciones | 128 € | 1.382,40 € |
| 16 – 25 habitaciones | 157 € | 1.695,60 € |
| 26 – 50 habitaciones | 179 € | 1.933,20 € |
| 51 – 10 habitaciones | 189 € | 2.041,20 € |
| Más de 100 habitaciones | 239 € | 2.581,20 € |
*Precio por canal adicional 9,5€/mes + IVA
**3 Puestos de trabajo (puesto adicional 20€/mes + IVA)
Módulos adicionales:
| Alta | Cuota Mes | |
| Ofillaves (TESA, Yacan Smart y TTLock) | 50 € | 10 € |
| OfiEfirma | 250 € | 10 € |
| OfiRedsys | 50 € | 10 € |
| OfiScan (compra) | 1.500 € | 13 € |
| OfiScan (Pago por uso) | 400 € | 45 € |
| Conexión whatsapp | 0 € | 0 € |
| Gestión Housekeeping | 0 € | 0 € |
Módulos adicionales:
| Módulo | Cuota Mensual |
| OfiHQ comunicación clientes | Consultar |
| OfiRMS Basic | 50 € |
| OfiRMS Pro | 100 € |
| OfiRMS Unlimited | 195 € |
| OfiBI | 2 € / habitación (mínimo 50€) |
| Precios automáticos | 1,5 € / habitación (mínimo 50€) |
| OfiCheckin (hoteles) | 1,1 € / habitación (mínimo 15€) |
| OfiCheckin (apartamentos) | 2,75 € / mes / apartamento (mínimo 15€) |
| SetUp Inicial | Precio |
| Formación Online | 40€/hora |
| Formación In Situ | 350€/día |
| Desplazamiento | 0,39€/km (desde Jaén) |
| Gestión Tripartita (FUNDAE) | 75 €/DÍA |
| Integraciones | 60 €/hora |
Contacto:
David Moral
E-mail: dmoral@mpcinformatica.com
Telf.: 646 56 34 98
Fernando González
E-mail: fernandogonzalez@otea.es
Telf.: 985 22 38 13